
- FFA Industries.
- KOYO Cojinetes Complejos INA Cojinetes De Bola AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>CYSD Cojinetes de bolas profundas>25 mm x 62 mm x 25,4 mm CYSD W6305 Cojinetes de bolas profundas

25 mm x 62 mm x 25,4 mm CYSD W6305 Cojinetes de bolas profundas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de fabricación 25 mm x 62 mm x 25,4 mm CYSD W6305 Cojinetes de bolas profundas para brindar el mejor valor a los clientes. 25 mm x 62 mm x 25,4 mm
- CYSD
W6305
- 26,4 mm
- 6,9 mm
- Bearing
- 24,6 mm
- M06110
- 0.0
- Eccentric Collar
- 62,8
-
FFA Industries.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
25 mm x 62 mm x 25,4 mm CYSD W6305 Cojinetes de bolas profundas Details
C2: | 26,4 mm | Ca: | 6,9 mm | Terminología: | Bearing |
S: | 24,6 mm | Product Group: | M06110 | Existencias: | 0.0 |
Método de instalación: | Eccentric Collar | Width (mm): | 62,8 | C0r: | 23200 N / Static loa |
d1: | 62,8 mm | Size (mm): | 25 mm x 62 mm x 25,4 mm |
25 mm x 62 mm x 25,4 mm CYSD W6305 Cojinetes de bolas profundas Code description
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 |
Seals Type | open,2Z,2RS1 | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Austria |
Width (mm) | 49 | Material | Chrome Steel | Clearance | C0 C2 C3 C4 C5 |
Package | original packing | Application | Machinery | Feature | High Speed |
Certificate | original Certificate | Stock | Great Supplying Ability | Noise level | Z1 Z2 Z3 |
Product name | 7321 Angular contact ball bearing |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 18,2 kN |
Weight | 0.0240 Kg |
Marca | NTN |
Apertura (MM) | 22 |
Outer Diameter (mm) | 30 |
Bc | 14.7 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 16,9 kN |
Fw | 22 mm |
Ew | 30 mm |
Bearing number | PK22×30×14.7X2 |
CYSD W6305 Cojinetes de bolas profundas Technical Data
Sponsored products related to CYSD W6305 Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
d | D | B | C | EAN | Noun | Size | Width | |
W6305 | 25 mm | 62 mm | 25,4 mm | 22,38 kN | - | - | 25x62x25.4 | 25,4 |
W6305-2RS | 25 mm | 62 mm | 25,4 mm | 22,38 kN | - | - | 25x62x25.4 | 25,4 |
W6305-2RSNR | 25 mm | 62 mm | 25,4 mm | 22,38 kN | - | - | 25x62x25.4 | 25,4 |
W6305-ZZ | 25 mm | 62 mm | 25,4 mm | 22,38 kN | - | - | 25x62x25.4 | 25,4 |
W63052RS | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | Bearing | - | - |
W6305-2RLD | - | - | - | - | 8865590663705 | - | - | - |
W6305-ZZD | - | - | - | - | 8865590663729 | - | - | - |
W6305-2RLD-NR | - | - | - | - | 8865590663712 | - | - | - |
W6305-ZZD-NR | - | - | - | - | 8865590663736 | - | - | - |
W6305-ZZD | 25 mm | 62 mm | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
Contacto

- FFA Industries.
- DirecciónLue res fses, LP 31177710 dniestria (Francia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)71-2095-5000
- Fax
Directorio de Producto
- KOYO Cojinetes Complejos
- INA Cojinetes De Bola
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- CYSD Cojinetes de bolas profundas
- SKF Cojinetes Lineales
- INA Rodamientos Axiales De Rodillos
- JNS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NKE Rodamientos De Rodillos
- FAG Rodamientos De Rodillos Cónicos
- AST Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Enduro Rodamientos Deslizantes
- ISO Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos de cono
New Products
220 mm x 300 mm x 38 mm CYSD 6944-2RZ Cojinetes de bolas profundas
17 mm x 40 mm x 12 mm CYSD 6203 Cojinetes de bolas profundas
85 mm x 180 mm x 41 mm CYSD 6317-2RS Cojinetes de bolas profundas
130 mm x 230 mm x 40 mm CYSD 6226-Z Cojinetes de bolas profundas
220 mm x 270 mm x 24 mm CYSD 6844-RS Cojinetes de bolas profundas