
- FFA Industries.
- KOYO Cojinetes Complejos INA Cojinetes De Bola AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>CYSD Cojinetes de bolas profundas>45 mm x 75 mm x 16 mm CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas

45 mm x 75 mm x 16 mm CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA para un 45 mm x 75 mm x 16 mm CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas 19,5 mm Fw que quiero recoger 45 mm x 75 mm x 16 mm en nuestra tienda?
- CYSD
6009-ZZ
- 20BTM2920
- 45 mm x 75 mm x 16 mm
- 19,5 mm
- 18,8 kN
- 23,6 kN
- 29
- KOYO
- 20
-
FFA Industries.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 75 mm x 16 mm CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas Details
Bearing number: | 20BTM2920 | Size (mm): | 45 mm x 75 mm x 16 mm | Fw: | 19,5 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 18,8 kN | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 23,6 kN | Outer Diameter (mm): | 29 |
Marca: | KOYO | Width (mm): | 20 | Apertura (MM): | 19,5 |
C: | 20 mm |
45 mm x 75 mm x 16 mm CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas Code description
Place of Origin | Jiangsu, China | Usage | Liquid Filter | Type | Perforated Metal Mesh |
Material | Metal | Hole Shape | Square | Filter Rating | 99% |
Thickness | 80-1000um | Length | Customize Length | Width | Customize Size |
filter equipment | filtering |
d | 6 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 0,846 kN |
Width (mm) | 6 |
D | 17 mm |
C | 6 mm |
Size (mm) | 6x17x6 |
Bearing number | F606-2Z |
B | 6 mm |
Marca | ZEN |
Apertura (MM) | 6 |
CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas Technical Data
Sponsored products related to CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Noun | |
6009-ZZ | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 21 kN | 14,8 kN | - | 45x75x16 | - |
6009-ZZ | 75 mm | 45 mm | 16 mm | 21,66 kN | 14,31 kN | - | 45x75x16 | - |
6009-ZZ | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0087796292635 | - | Bearing |
6009-ZZ | - | - | - | - | - | 0800675039240 | - | - |
6009-ZZNR C/3 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0644075226707 | - | Bearing |
6009-ZZD | - | - | - | - | - | 8865590656226 | - | - |
6009-ZZ-NR-C3 | - | - | - | - | - | 8865590275779 | - | - |
6009-ZZ | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0644075127370 | - | Bearing |
6009-ZZ | 75 mm | 45 mm | 16 mm | - | - | - | - | - |
6009-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 mm x 75 mm x 16 mm CYSD 6009-ZZ Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- FFA Industries.
- DirecciónLue res fses, LP 31177710 dniestria (Francia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)71-2095-5000
- Fax
Directorio de Producto
- KOYO Cojinetes Complejos
- INA Cojinetes De Bola
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- CYSD Cojinetes de bolas profundas
- SKF Cojinetes Lineales
- INA Rodamientos Axiales De Rodillos
- JNS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NKE Rodamientos De Rodillos
- FAG Rodamientos De Rodillos Cónicos
- AST Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Enduro Rodamientos Deslizantes
- ISO Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos de cono
New Products
220 mm x 300 mm x 38 mm CYSD 6944-2RZ Cojinetes de bolas profundas
17 mm x 40 mm x 12 mm CYSD 6203 Cojinetes de bolas profundas
85 mm x 180 mm x 41 mm CYSD 6317-2RS Cojinetes de bolas profundas
130 mm x 230 mm x 40 mm CYSD 6226-Z Cojinetes de bolas profundas
220 mm x 270 mm x 24 mm CYSD 6844-RS Cojinetes de bolas profundas