
- FFA Industries.
- KOYO Cojinetes Complejos INA Cojinetes De Bola AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>INA Cojinetes De Bola>INA 2010 Cojinetes De Bola

INA 2010 Cojinetes De Bola
¿Cómo NTN Marca hago un pedido de EMERGENCIA para un INA 2010 Cojinetes De Bola que quiero recoger 45 Apertura (MM) en nuestra tienda?
- INA
2010
- 45
- 1,96
- NTN
- 60
- 45 mm
- 1,91
- 191 kN
- 251 kN
-
FFA Industries.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of INA 2010 Cojinetes De Bola
Apertura (MM): | 45 | Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,96 | Marca: | NTN |
Width (mm): | 60 | d: | 45 mm | Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,91 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 191 kN | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 251 kN | Coeficiente de cálculo (e): | 0,35 |
Bearing number: | 4T-430309 |
INA 2010 Cojinetes De Bola Products and services
Size (mm) | 15x47x18 |
Bearing number | B15-83D |
Apertura (MM) | 15 |
B | 18 mm |
Marca | PFI |
Outer Diameter (mm) | 47 |
d | 15 mm |
D | 47 mm |
Width (mm) | 18 |
C | 18 mm |
How to Identify INA 2010 Cojinetes De Bola by Bearing Number
Frequently bought INA 2010 Cojinetes De Bola together | ||||||||
d | C | B | D | R | m | T | D1 | |
2010 | 25,4 mm | - | - | 44,45 mm | - | 0,089 kg / Weight | 14,288 mm | - |
201082 | 55 mm | - | 100 mm | 145 mm | - | - | - | - |
201037 | 68 mm | 115 mm | 115 mm | 127 mm | - | - | - | 132 mm |
201042 | 50 mm | - | 95 mm | 140 mm | - | - | - | - |
201054 | 45 mm | 15,5 mm | 20 mm | 75 mm | 3,5 mm | - | 21,5 mm | - |
201072 | 90 mm | 125,5 mm | 125,5 mm | 160 mm | - | - | - | - |
201083 | 60 mm | - | 100 mm | 168 mm | - | - | - | - |
201084 | 60 mm | - | 102 mm | 168 mm | - | - | - | - |
2010DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- FFA Industries.
- DirecciónLue res fses, LP 31177710 dniestria (Francia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)71-2095-5000
- Fax
Directorio de Producto
- KOYO Cojinetes Complejos
- INA Cojinetes De Bola
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- CYSD Cojinetes de bolas profundas
- SKF Cojinetes Lineales
- INA Rodamientos Axiales De Rodillos
- JNS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NKE Rodamientos De Rodillos
- FAG Rodamientos De Rodillos Cónicos
- AST Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Enduro Rodamientos Deslizantes
- ISO Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos de cono