
- FFA Industries.
- KOYO Cojinetes Complejos INA Cojinetes De Bola AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>INA Rodamientos Axiales De Rodillos>INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos

INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos
INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos 350 mm d1 Folletos de productos, 220 mm d INA Rodamientos Axiales De Rodillos Servicio de fabricación. 220x370x97 Obtenga su gratis.
- INA
294/950-E1-MB
- 289 mm
- 220 mm
- 350 mm
- 1,5 mm
- 220x370x97
- 220
- 388 mm
- 67 mm
-
FFA Industries.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos Product description
d2: | 289 mm | d: | 220 mm | d1: | 350 mm |
r1 min.: | 1,5 mm | Size (mm): | 220x370x97 | Apertura (MM): | 220 |
dk: | 388 mm | C: | 67 mm | T: | 97 mm |
D1: | 265 mm |
Details of INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos
Theory | Rotary Pump | Fuel | Diesel | Standard or Nonstandard | Standard |
Trademark | ATO | Transport Package | Box, Carton, Wooden | Specification | Iron, Copper |
Origin | Zhejiang | HS Code | 84139100 |
Marca | AST |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 76,800 |
Outer Diameter (mm) | 90 |
Width (B) | 23.0000 |
Apertura (MM) | 50 |
Outer Dia (D) | 90.0000 |
Weight (g) | 592.00 |
Apertura (d) | 50.0000 |
Radius (min) (rs) | 1.100 |
Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM) | 8 |
Frequently Asked Questions - INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos
INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos Interchange Search | ||||||||
A | M | C | a | H | D | B | m | |
294/950 EF | - | - | 191 mm | - | 390 mm | 1600 mm | 153 mm | - |
294/950 M | - | - | 27636 kN | - | 390 mm | 1600 mm | 153 mm | - |
294/950-E-MB | 546 mm | - | - | - | - | 1600 mm | - | 3019,7 kg / Weight |
294/950-E1-MB | 546 mm | - | 28 500 kN | - | - | 1 600 mm | - | - |
LM102949/LM102910 | - | - | 53,5 kN | 14,6 mm | - | 73,431 mm | 19,812 mm | - |
LM102949/LM102911 | - | - | - | - | - | 73,431 mm | - | - |
PCM 353950 M | - | 4 mm | 208 kN | - | - | 39 mm | 50 mm | - |
29502-2949 | - | - | - | - | - | 5.5990 in | - | - |
29507-2940 | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - |
294/950EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA 294/950-E1-MB Rodamientos Axiales De Rodillos Cad Models
Contacto

- FFA Industries.
- DirecciónLue res fses, LP 31177710 dniestria (Francia)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)71-2095-5000
- Fax
Directorio de Producto
- KOYO Cojinetes Complejos
- INA Cojinetes De Bola
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- CYSD Cojinetes de bolas profundas
- SKF Cojinetes Lineales
- INA Rodamientos Axiales De Rodillos
- JNS Rodamientos De Agujas
- FBJ Rodamientos De Bolas Autoalineables
- NKE Rodamientos De Rodillos
- FAG Rodamientos De Rodillos Cónicos
- AST Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Toyana Rodamientos De Ruedas
- Enduro Rodamientos Deslizantes
- ISO Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes de rodillos de cono